Каолины AKW Ukrainian Kaolin Company
Каолин-сырец Глуховецкого месторождения
KGN Standard Raw Kaolin of Glukhovtsy Deposit |
min. | max. |
SiO2 (%) | 55,0 | 65,0 |
Al2O3 (%) | 18,0 | 28,0 |
TiO2 (%) | 0,50 | 1,0 |
Fe2O3 (%) | 0,20 | 0,60 |
CaO (%) | 0,20 | 1,20 |
K2O (%) | 5,0 | 10,0 |
Ignitionloss/потери при прокаливании (%) | ||
pH value | 7 | 9 |
Residue > 56 µm/остаток на сите (%) | 45 | 55 |
содержание кварц. песка (%) | 35 | 45 |
содержание пол. шпата (%) | - | 10 |
содержание каолина (%) | 45 | 55 |
Фасовка : биг/бэг, навал